Full-Frame Deep Cooling Scientific CCD Camera
for Spectroscopy Application

Typical Application
- In-vivo Fluorescence Bio-Imaging
- Astronomy
- LIBS Spectroscopy
- Neutron Tomography
- EL/PL Imaging
- Ultracold Quantum Studies
Features and Benefits
- Ultra Deep TE Cooling to -100 ℃
- Hermetic Vacuum seal
- GigE & USB data interface
- Multiple sensor options
- Fast readout speeds up to 5MHz
- SDK and driver for Windows, Labview, EPICS, Lunux
Model | ELSEs 1k128 | ELSEs 1k256 |
CCD sensor types | DD, NIR, B1, MID, F1 | DD, NIR, B1, MID, F1 |
Image area | 26.6mm x 3.3mm | 26.6mm x 6.7mm |
Pixel format | 1024 x 127 | 1024 x 255 |
Pixel size | 26 ㎛ x 26 ㎛ | 26 ㎛ x 26 ㎛ |
CCD sensor cooling | Min-100
℃ to 20
℃, forced air or liquid cooling | Min-100 ℃ to 20 ℃, forced air or liquid cooling |
Distance flange-focal plane | 10.0mm | 10.0mm |
Dimension(WxHxL) | 8.3 ㎝ x 10 ㎝ x13.1 ㎝ | 8.3 ㎝ x 10 ㎝ x13.1 ㎝ |
Weight | 2.2 ㎏ | 1.2 ㎏ |
2. Choose your ELSEi Camera Model
Model | ELSEi 1k1k | ELSEi 2k2k |
CCD sensor types | B1 MID, B1 BR, B1 UV3, F1 DD MU2, DD NIR | B1 MID, B1 BR, B1 UV3, F1 DD MU2, DD NIR |
Image area | 13.3mm x 13.3mm | 26.6mm x 6.7mm |
Pixel format | 1024 x 1024 | 2048 x 2052 |
Pixel size | 13 ㎛ x 13 ㎛ | 13.5 ㎛ x 13.5 ㎛ |
CCD sensor cooling | Min-100 ℃ to 20 ℃, forced air or liquid cooling | Min-100 ℃ to 20 ℃, forced air or liquid cooling |
Distance flange-focal plane | 10.0mm | 9.0mm |
Dimension(WxHxL) | 8.3 ㎝ x 10 ㎝ x13.1 ㎝ | 8.3 ㎝ x 10 ㎝ x13.1 ㎝ |
Weight | 2.2 ㎏ | 1.2 ㎏ |
자세한 정보를 위해 아래 홈페이지를 방문 부탁드립니다



