Ray Imaging and Spectroscopy
Features
- Compact size
- Full well capacity up to 150 ke-
- Science low-noise CCD sensors
- Optimised for UHV compatibility
- Quantum efficiency up to 98%
- SDK for developers included EPICS, Labview or Linux integration
Choose your Camera Models 1.
Model | GE-VAC 2048 2048 FI GE-VAC-2048 2048 BI | GE-VAC 2048 2048 BI DD GE-VAC 2048 2948 BI UV1 |
Normal pixel format | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 |
Image area( ㎟) | 27.6 x 27.6 | 27.6 x 27.6 |
Pixel size( ㎛) | 13.5 x 13.5 | 13.5 x 13.5 |
Full well capacity | 100ke- | 100ke- |
Register well capacity | 400ke- | 600ke- |
Typ. read noise(e-) @500 kHz @1 MHz @3 MHz | FI/BI 6.3 8.5 14.1 | DD/bI UV1 6.3 8.5 14.1 |
Dark current@-80 ℃ | 0.0003e-/pixel/s | 0.05e-/pixel/s |
Gain | 1 counts/e- (high) 0.4 counts/e- (low) | 1 counts/e- (high) 0.4 counts/e- (low) |
CCD sensor type | Front-illuminated(FI) Back-illuminated(BI) | Deep depletion frienge suppression(DD) Enhanced back-illuminated(UV1) |
Belemish specification | Grade 0 or Grade 1 | Grade 0 or Grade 1 |
Choose your Camera Models 2.
Model | GE-VAC 1024 1024 | GE-VAC 1024 256 | GE-VAC2048 512 |
Nominal pixel format | 1024 x 1024 | 1024 x 256 | 2048 x 512 |
Image area( ㎟) | 13.3 x 13.3 | 26.6 x 6.7 | 27.6 x 6.9 |
Pixel size( ㎛) | 13 x 13 | 26 x 26 | 13.5 x 13.5 |
Full well capacity | 100ke-/120ke-(DD) | 500ke-/700ke-(DD) | 100ke- |
Register well capacity | 400ke- | 1,000ke-/1,400ke-(DD) | 400ke- |
Ty, read noise(e-) @500 kHz @1 MHz @3 MHz | FI/BI/DD 5.2 6.6 9.7 | FI BI DD 7.5 9.7 9.0 10.7 12.1 11.6 17.3 19.2 18.0 | FI/BI 5.7 6.9 10.3 |
Dark current @-80 ℃ | 0.0003e-/pixel/s 0.017e-/pixel/s(DD) | 0.0005e-/pixel/s 0.08e-/pixel/s(DD) | 0.0003e-/pixel/s |
Gain | 1 counts/e-(high) 0.4 counts/e-(low) | 1 counts/e-(high) 0.2 counts/e-(low) | 1 counts/e-(high) 0.4 counts/e-(low) |
CCD sensor type | Fronted-illuminated(FI) Back-illuminated(BI) Deep depletion fringe suppression(DD) | Fronted-illuminated(FI) Back-illuminated(BI) Deep depletion fringe suppression(DD) | Fronted-illuminated(FI) Back-lluminated(BI) |
Belemish specification | Grade 0 or Grade 1 | Grade 0 or Grade 1 | Grade 0 or Grade 1 |
자세한 규격은 첨부 화일을 참조하시기 바랍니다.
자세한 정보를 위해 아래 홈페이지를 방문 부탁드립니다