• 리직스 포트로닉스 즐겨찾기
  • l
  • 온라인 견적문의
LOGO
  • COMPANY
    • 회사소개
    • 인사말
    • 찾아오시는 길
  • RHYSICS's PRODUCTS
    • Fiber FemtoSecond Laser
    • THz Systems
    • Moglabs Lasers
    • THz Components
    • Optical Frequency Combs
    • Camera
    • LED & ASE Source
    • Coremorrow(Piezo Stage)
    • Mechanical Manual Stage
    • Mechanical Motorized Stage
    • Optical Mounts
    • Lasers
    • Laser Diode
    • Laser Controller
    • Photodetectors
    • Laser beam Stabilization
    • AO, EO Modulator
    • Scanner & Laser optics
    • Measurement & Instruments
    • Laser Accessory
    • Fiber Optics instrument & component
    • Lens systems
  • PARTNER
    • Partners
    • 관련사이트
  • DATA
    • 자료실
  • COMMUNITY
    • 공지사항
    • 자료실
  • CUSTOMER
    • 견적요청
    • 문의사항
    • A/S 및 기술지원
  • ELMO Femtosecond Laser

  • EMMO 780 Femtosecond Laser

  • C-fiber Femotosecond Laser

  • Orange Femtosecond Laser

  • C-Fiber 780 Femtosecond Laser

베스트

맨 위

맨 아래

PRODUCTS
  • Fiber FemtoSecond Laser
  • THz Systems
  • Moglabs Lasers
  • THz Components
  • Optical Frequency Combs
  • Camera
  • LED & ASE Source
  • Coremorrow(Piezo Stage)
  • Mechanical Manual Stage
  • Mechanical Motorized Stage
  • Optical Mounts
  • Lasers
  • Laser Diode
  • Laser Controller
  • Photodetectors
  • Laser beam Stabilization
  • AO,EO Modulator
  • Scanner & Laser optics
  • Measurement & Instruments
  • Laser Accessory
  • Fiber Optics instrument
  • Lens Systems
  • HOME
  • PRODUCTS
  • Scanner & Laser optics
ㆍ제 품 명 Beam expander(CO2 Laser)
ㆍ제품규격 Magnification : 1X ~ 10 X
ㆍ브 랜 드 Wavelength Technology
견적요청하기 제품문의하기 리스트 보기
Product Information

Beam Expander - CO2 Laser


CO2 BEX - Adjustable Series
Manual for CO2 Beam Expander Adjustable Series


Mounting Version for Beam Expander


In correspond with our constant innovation and drive for excellent. We recently release our new beam expander mounting. Our adjustable mount has been widely accepted model that able to compensate various degree of input beam.
Now with the new mount, the operation of adjusting the first lens is more convenient. The user only needs to turn the center part of the beam expander and the first lens will move accordingly along the optical axis with no rotation.
 
Advantages


This mount also has advantage as the first lens does not rotate in respect to the second lens. It also has been equipped with scale for the user to measure the distance of the lenses.




Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) M1 Dia1 (mm)  Dia2 (mm) L1 (mm) L2 (mm)
BEX-10.6-1X 1 16 18 M22x0.75 36 40 54.91 46.41
BEX-10.6-2Z 2 10 15 M16x0.75 22 22 37 51
BEX-10.6-2Z1 2 10 22 M22x0.75 22 32 33 50
BEX-10.6-2ZG 2 10 15 M16x0.75 22 22 40 51
BEX-10.6-2Z3 2 15 28 M22x0.75 36 36 - 48.1
BEX-10.6-2Z4 2 10 15 M16x0.75 20 20 - 51
 
BET2.5X/10.6 2.5 3 4 M24x0.5 26 M24x0.5 42.1 56
BEX-10.6-2.5Z 2.5 10 15 M16x0.75 20 20 45 56
BEX-10.6-2.5Z1 2.5 10 16 - 20 20 25 32.5
BEX-10.6-2.5Z2 2.5 10 20 M22x0.75 28 28 40.5 56
 
BET3X/10.6 3 11 20 M33x0.5 35 M33x0.5 45 60
BEX-10.6-3X3T 3 10 16 M16x0.75 - 20 28 37
BEX-10.6-3Z1 3 10 16 M16x0.75 20 20 45 61
BEX-10.6-3Z2 3 10 20 M22x0.75 28 28 47 61
BEX-10.6-3Z3 3 10 15 M16x0.75 20 20 23.5 38
BEX-10.6-3Z4/1 3 10 25 M22x0.75 32 32 43 60
BEX-10.6-3Z5 3 15 35 M22x0.75 44 44 60 73
BEX-10.6-3Z6 3 15 28 M22x0.75 36 36 46 60
BEX-10.6-3.3Z1 3.3 10 15 M16x0.75 20 20 58 69
BEX-10.6-3.75Z 3.75 23 26 M33x0.5 36 M33x0.5 48 64
 
BET4X/10.6 4 11 17 M24x0.5 26 M24x0.5 51.5 66
BEX-10.6-4Z 4 10 16 M16x0.75 20 20 40 55
BEX-10.6-4Z1 4 10 20 M22x0.75 28 28 55 71
BEX-10.6-4Z2 4 15 28 M22x0.75 36 36 56 66.92
BEX-10.6-4Z3 4 10 20 - 26 32 50 70
 
BET5X/10.6 5 12 23 M33x0.5 - M33x0.5 60 73
BEX-10.6-5Z 5 10 16 M16x0.75 20 20 43 58
BEX-10.6-5Z1 5 13 23 M22x0.75 30 30 - 70
BEX-10.6-6Z 6 11 26 M22x0.75 32 32 62 76
BEX-10.6-6Z1 6 10 36 M22x0.75 44 44 64.25 75.25
BEX-10.6-6Z2 6 10 15 M16x0.75 20 20 45 60
BEX-10.6-8Z1 8 13 33 M22x0.75 44 44 98 118
BEX-10.6-8Z2 8 10.5 23.4 M22x0.75 30 30 49.85 64.85
BEX-10.6-10Z1 10 10 36 M22x0.75 44 44 - 125


CO2 BEX - Fixed Series

                    
Part No. Magnification Input CA (mm) Output CA (mm) O.D Dia1 (mm) O.D Dia2 (mm) L1 (mm) L2 (mm)
BEX-9.4-2X 2 16.5 23 M22X0.75 28 59 54
BEX-9.4-3X 3 10 20  28   28 61 51.5
BEX-9.4-5X 5 13 23  20   30 72 42
BEX-10.6-1.5 1.5 13 16 20 - 34.5 -
BEX-10.6-2A 2 15 17 22 - 35 -
BEX-10.6-2L 2  27 53 M44X1 63 72 47
BEX-10.6-2.5 2.5 15 20 27 - 55 -
BEX-10.6-3A 3 10 15 20 20 61 -
BEX-10.6-3B 3 12.5 20 20 28 59 29
BEX-10.6-3C 3 13 20 20 28 110 60
BEX-10.6-3H 3 10 15 20 20 61 -
BEX-10.6-3X 3 11 16 20 20 59 -
BEX-10.6-3.3 3.3 10 15 21 21 67 -
BEX-10.6-4 4 10 20 20 28 67 46
BEX-10.6-4A 4 20 30 20 31 67 48
BEX-10.6-4C 4 12 23 20 30 135 90
BEX-10.6-5 5 12 23 20 30 72 47

BEX-10.6-5A

5









twitter facebook me2day 요즘
제품 리스트
  • Beam expander( High Power CO2)
  • Beam expander(1064/532/355/405/266nm)
리직스 포트로닉스 ㅣ 주소 : 340-13 대전광역시 유성구 테크노4로17 (관평동 대덕비즈센터 C523호) ㅣ 대표 : 이승철
사업자번호 : 305-20-31838 ㅣ 대표번호 : 042-671-4800 ㅣ FAX : 042-671-4801
Copyright (c) 2008 Rhysics Photronics All Rights Reserved.