High power high-bandwidth multiplier

Based on planar GaAs Schottky diodes
Fullband operation
No Mechanical tuners
Bias required for optimum performance
| Technical specifications | 600 GHz doubler |
| Bias | 3 ~ 6 VDC typ |
| Connector | SMA |
| Input frequency | 270 ~ 320 GHz |
| Input port | WR3.4 (UG387/UM) |
| Input power | <25 mW |
| Output frequency | 540 ~ 640 GHz |
| Output port | WR3.4(UG387/UM) |
| Output power | Typ. up to 2mW |
| Conversion efficiency | 10% |
자세한 정보를 위해서는 아래를 방문해 주시기 바랍니다.
www.lytid.com
파일 (1)
-
datasheet_sub_components_600ghz.pdf (917.4KB) 0
