
TSA Step Motor Linear Stage
| Model | TSA50 | TSA100 | TSA150 | TAS200 |
| Pitch(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Table Dimension(mm) | 90x90 | 90x90 | 90x90 | 90x90 |
| Resolution(µm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
| Max speed(mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Repeatability(µm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motors | Step motor | Step motor | Step motor | Step motor |
| Load capacity(kg) | 2.75 | 3 | 3.3 | 3.8 |
TAS Step Moror Linear Stage, Large Load
| Model | TSA 50-B | TSA 100-B | TSA 150-B | TSA 200-B(F) | TSA 300B(F) | TSA 400B(F) | TSA 500-B | TSA 600-B | TSA 800-B | TAS 1000-B |
| Travel(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Pitch(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Table Dimension(mm) | 120x1200 | |||||||||
| Resolution(µm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
| Max Speed(mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Repeatability(µm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Loac Capacity(kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
- TSA Series Step Motor Ultra-Thin Linear Stage
- 이전 제품이 없습니다.
