
Plate Optics Holders

● Holds Round or and Square Filters.
● Best solution for filters, dichroic mirrors films, test target.
Specifications
| Model | Filter Shape | Filter Size(Round or Square) | Maximum Thickness | Number of Filter | Mechanism |
| 04SOM-1(M) | Square | 3mm ~ 30mm | 9 mm | 1 | ● A stainless rod on the side for guidance to avoid wobbling ● M6x0.25mm thread knobs for driving |
| 04RFM-1(M) | Square | 12.7mm ~ 50.8mm | 5 mm | 1 | ● Damaged-free plastic screws ● M6x0.25mm stainless steel screw |
| 04RFM-1(M)-H | Square | 12.7mm ~ 50.8mm | 3 mm | 1 | ● Damaged-free plastic screws ● Headless hex screw |
| 04PHF-1(M) | Round or Square | / | 10 mm | 1 | ● Spring loaded strip ● Rub resistant pad |
| 04SFH-2M | Round or Square | 50.8mm 2" | 7 mm | 1 | ● Stainless steel spring clips |
| 04DHF-2M | Round or Square | / | / | 2 | ● Dovetail ● Thumbscrew |
| 04PHF-2M | Square | 50.8mm 2" | 3 mm | 1 | ● Adjustment Spring |
| 04PHF-4M | Square | 38mm ~ 127mm 1.5"~5.0" | 3 mm | 1 | ● Adjustment Spring |
Unice E-O 홈페이지
