
High power Diode Laser - Butterfly Package
High power in unique wavelength range, for medical, cosmetics, materials processing and direct frequency conversion
Features:
- Proprietary mirror coating technology enabling long life-time
- CW or pulse (down to 2ns) operation
- High reliable Au/Sn-technology
- Optional: polarization maintaining fiber PM980 (PER>15dB)
- Optional: monitor photodiode for power control
- Optional : Fiber Bragg grating stabilized external cavity laser
Applications:
- Seeding of fiber lasers
- Instrumentation/measurement equipment
- Defense
| Non FBG | FBG-stabilized | ||||
| Wavelength | Output power | Fiber type(1m length) | Output power | Fiber type(1.3m length) | FWHM |
| 1064nm | 600mW | HI1060/PM980 | 400mW | PM980 | 100pm |
| 1080nm | 600mW | HI1060/PM980 | 400mW | PM980 | 100pm |
| 1118nm | 400mW | HI1060/PM980 | 400mW | PM980 | 100pm |
| 1120nm | 400mW | HI1060/PM980 | 400mW | PM980 | 100pm |
| 1160nm | 300mW | HI1060/PM980 | 300mW | PM980 | 100pm |
| 1180nm | 350mW | HI1060/PM980 | 350mW | PM980 | 100pm |
| 1210nm | 350mW | HI1060/PM980 | 350mW | PM980 | 100pm |
| 1240nm | 350mW | HI1060/PM980 | 350mW(Raman Pump) | PM980 | 100pm |
| 1260nm | 350mW | HI1060/PM980 | 350mW | PM980 | 100pm |
| 1320nm | 250mW | HI1060/PM980 | 250mW | PM980 | 100pm |
자세한 규격은 아래를 방문해 주십시요
http://www.innolume.com
