
Key Feature :
• Output powers up to 1W
• High beam quality and stability
• Broad selection of wavelengths, fine-tunable
• Modulation up to 1.5 MHz / 50 MHz*3
• Temperature-stabilized
• Highly cost-efficient
| Laser Type | Wavelength | Maximum Output Power |
| Diode | 375nm | 20, 75, 200mW |
| Diode | 395nm | 120mW |
| Diode | 405nm | 75, 125, 175, 200, 300, 500, 1000mW |
| Diode | 415nm | 120mW |
| Diode | 422nm | 120mW |
| Diode | 445nm | 75, 100, 250, 500, 1000mW |
| Diode | 450nm | 75mW |
| Diode | 455nm | 100mW |
| Diode | 473nm | 100mW |
| Diode | 488nm | 75, 200mW |
| Diode | 505nm | 75mW |
| Diode | 515nm | 25,75mW |
| Diode | 520nm | 50mW |
| DPSS | 532nm | 75, 125, 200mW |
| Diode | 635nm | 75, 125mW |
| Diode | 638nm | 75, 125, 175, 250mW |
| Diode | 642nm | 75, 125, 175mW |
| Diode | 650nm | 150mW |
| Diode | 660nm | 75, 125, 175, 250mW |
| Diode | 670nm | 500mW |
| Diode | 705nm | 40mW |
| Diode | 730nm | 40mW |
| Diode | 785nm | 75, 125, 250, 375mW |
| Diode | 808nm | 75, 125mW |
| Diode | 830nm | 75, 125mW |
| Diode | 852nm | 75, 125mW |
| Diode | 905nm | 75mW |
| Diode | 915nm | 75, 125, 175, 250, 1000mW |
| Diode | 940mW | 75, 125, 175, 250mW |
| Diode | 976nm | 75, 125, 175, 250nm |
| Diode | 980nm | 75, 125, 175, 250, 1000mW |
| Diode | 1064nm | 75, 125, 175, 300mW |
자세한 규격을 위해서는 아래를 방문 하시면 됩니다
http://www.rgb-laser.com/
- 다음 제품이 없습니다.
- NovaPro Fiber
