
Broad Spectrum Laser-Gard® Safety Eyewear
Specification
| Type | B-Series | Argon/NdGa | Argon/NdGa:YAG |
| Optical Density | >9 @ 190-490nm | >9 @ 190-520nm | >9 @ 190-520nm |
| >6 @ 500-520nm | >7 @ 520-532nm | >7 @ 520-532nm | |
| >4 @ 520-532nm | >3 @ 710-750nm | >3 @ 710-750nm | |
| >3 @ 840-920nm | >5 @ 750-850nm | >5 @ 750-850nm | |
| >4 @ 920-1070nm | >7 @ 850-1080nm | >7 @ 850-1080nm | |
| >7 @ 5000-11000nm |
Production
| Description | Stock No. |
| Laser Safety Eyewear Argon/NdGa Goggle | NT58-107 |
| Laser Safety Eyewear Argon/NdGa Spectacle | NT57-669 |
| Laser Safety Eyewear Argon/NdGa Full View | NT56-462 |
| Laser Safety Eyewear Argon/NdGa Millennia | NT55-586 |
| Laser Safety Eyewear Argon/NdGa:YAG Goggle | NT59-160 |
| Laser Safety Eyewear Argon/NdGa:YAG Full View | NT59-161 |
| Laser Safety Eyewear Argon/NdGa:YAG XC | NT59-974 |
Glass Filters for IR
Specification
| Type | Industrial CO2 | IR I Glass | IR II Glass | Nd:YAG/Holmium |
| Optical Density | >10 @ 10,600nm | >5 @ 690-1320nm >7 @ 720-1220nm >5 @ 10,600nm | >4 @ 950-2300nm >5 @ 1040-1550nm >4 @ 2850-10,600nm >5 @ 10,600nm | >5 @ 930-2350nm >7 @ 1000-1050nm >8 @ 1060-1450nm >5 @ 3800-10,600nm |
Production
| Description | Stock No. |
| Laser Safety Eyewear IR I Glass Goggle | NT56-886 |
| Laser Safety Eyewear IR I Glass Sectacle | NT58-405 |
| Laser Safety Eyewear IR II Glass Goggle | NT56-888 |
| Laser Safety Eyewear IR II Glass Spectacle | NT56-889 |
| Laser Safety Eyewear YAG/Holmium Goggle | NT57-670 |
| Laser Safety Eyewear YAG/Holmium Spectacle | NT58-406 |
Laser-Gard® Diode Series Safety Eyewear
Specification
| Type | Diode 1 | Diode/Telecom |
| Color | Light Magenta | Green |
| Optical Density | >4 @ 755-855nm | 3 @ 804-1755nm |
| >7 @ 780-840nm | ||
| >8 @ 810nm |
Production
| Description | Stock No. |
| Laser Safety Eyewear Diode 1 Full View | NT53-740 |
| Laser Safety Eyewear Diode 1 Millennia | NT55-590 |
| Laser Safety Eyewear Diode/Telecom Full View | NT56-467 |
| Laser Safety Eyewear Diode/Telecom Millennia | NT56-468 |
| Laser Safety Eyewear Diode 1 Spectacle | NT57-663 |
| Laser Safety Eyewear Diode/Telecom Spectacle | NT57-666 |
| Laser Safety Eyewear Diode 1 Goggle | NT58-108 |
Narrow-Spectrum Laser-Gard® Safety Eyewear
Specification
| Type | Alexandrite | HeNe/PDT | Argon/KTP |
| Optical Density | >3 @ 705-715nm | >7 @ 190-380nm | 7 @ 190-532nm |
| >4 @ 715-805nm | 2.0-3.0 @ 585-605nm | 5 @ 10,600nm | |
| >7 @ 755nm | 4.0-5.0 @ 610-695nm |
Production
| Type | KTP/YAG | NdGa:YAG | Nd:YAG/CO2 |
| Optical Density | >5.5 @ 532nm | >9 @ 190-420nm | >5 @ 870-1080nm |
| >5.5 @ 1064nm | >5 @ 770-810nm | >7 @ 1064nm | |
| >7 @ 810-1100nm | >7 @ 5000-11,000nm | ||
| >10 @ 1064nm | |||
| >7 @ 5000-11,000nm |
Production
| Narrow Spectrum Alexandrite Full View | NT55-362 |
| Narrow Spectrum Alexandrite Millennia | NT56-461 |
| Narrow Spectrum Alexandrite Goggle | NT58-110 |
| Narrow Spectrum Argon/KTP Spectacle | NT57-650 |
| Narrow Spectrum Argon/KTP Wrap Around | NT57-651 |
| Narrow Spectrum Argon/KTP Millennia | NT57-652 |
| Narrow Spectrum Argon/KTP XC | NT59-972 |
| Narrow Spectrum Helium Neon/PDT Spectacle | NT57-730 |
| Narrow Spectrum Helium Neon/PDT Wrap Around | NT57-658 |
| Narrow Spectrum Helium Neon/PDT Goggle | NT58-111 |
| Narrow Spectrum KTP/YAG Full View | NT56-470 |
| Narrow Spectrum KTP/YAG Spectacle | NT57-667 |
| Narrow Spectrum KTP/YAG Millennia | NT56-471 |
| Narrow Spectrum YAG/KTP XC | NT59-971 |
| Narrow Spectrum Nd:YAG/CO2 Full View | NT56-891 |
| Narrow Spectrum Nd:YAG/CO2 Spectacle | NT57-664 |
| Narrow Spectrum Nd:YAG/CO2 Millennia | NT56-892 |
| Narrow Spectrum Nd:YAG/CO2 Goggle | NT58-113 |
| Narrow Spectrum NdGa:YAG Full View | NT53-751 |
| Narrow Spectrum NdGa:YAG Spectacle | NT57-665 |
- Laser Mirror
- 이전 제품이 없습니다.
