
Avantier F-Theta Lenses
343 nm~10.6 µm 표준 모델 및 커스텀 레이저 스캐닝·마킹·절단용 렌즈
(Avantier)

Avantier F-Theta Lenses는 갈바노미터 또는 스캔 미러와 결합하여 레이저 빔을 평면상의 원하는 위치에 정밀하게 집속하는 레이저 스캔 렌즈입니다. 일반적인 집속 렌즈는 광축에서 멀어질수록 초점면이 휘고 빔 형상과 에너지 밀도가 달라질 수 있지만, F-Theta 렌즈는 스캔 각도에 비례해 레이저 스폿의 위치가 이동하도록 설계되어 평탄한 작업면과 넓은 스캔 영역에서 비교적 일정한 스폿 크기를 제공합니다. 하나의 렌즈가 아니라 3매 또는 4매의 광학 소자를 견고한 하우징 내부에 사전 정렬한 렌즈 어셈블리로 공급되므로 레이저 스캐닝 시스템에 안정적으로 장착할 수 있습니다.
이러한 특성은 스캔 영역에 따른 가공 편차와 핀쿠션·배럴 형태의 왜곡을 줄이고, 레이저 출력이 작업면 전체에 더욱 일관되게 전달되도록 합니다. 따라서 레이저 마킹과 각인뿐만 아니라 정밀 드릴링, 용접, 절단, 합성소재 가공, 이미지 전사 등에 활용되며, 평탄한 이미지면과 높은 분해능이 필요한 안과용 광학 시스템과 공초점 현미경에도 적용할 수 있습니다.
Avantier는 사전에 설계된 다양한 표준 모델과 적용 조건에 맞춘 커스텀 F-Theta 렌즈를 함께 제공합니다. 표준 모델은 343~1064 nm와 9.4~10.6 µm의 주요 레이저 파장, 32~420 mm의 유효초점거리 및 6 × 6~200 × 200 mm의 스캔 영역을 지원하며, 적용 장비에 맞춰 마운트와 어댑터를 변경할 수 있습니다. 표준 모델로 요구 조건을 충족하기 어려운 경우에는 UV부터 가시광 및 적외선 영역까지 파장, 스폿 크기, 스캔 영역, 입사동공 직경, 작업거리, 스캔 각도, 텔레센트릭 조건 및 기구 인터페이스를 기준으로 커스텀 설계할 수 있습니다. 커스텀 설계의 공장 기준 사양은 투과율 90% 초과, 최대 왜곡 0.25% 미만, 초점거리 63~635 mm이며, 실제 사양은 적용 레이저와 시스템 요구조건에 따라 결정됩니다.
어플리케이션
■ High-resolution laser scanning and flat-field imaging
■ Laser drilling, welding, and cutting
■ Laser engraving, marking, and labelling
■ Synthetic material processing
■ Image transfer systems
■ Ophthalmic applications
■ Confocal microscopy
표준 모델 제품 규격
Part Number | WL (nm) | EFL (mm) | Scanning Width (mm x mm) | PD (mm) | Scan Angle (⁰) | TA (⁰) | Mounting Threads | WorkingDistance (mm) | M1-M2 Distance (mm) | M2-Lens Center (mm) | Focal Spot Diameter (μm) |
AVTFT-1001 | 343 | 330 | 200 x 200 | 14.0 | ±24.7 | 4.00 | M85×1 | 441.54 | 16.42 | 24.880 | 14.6-15 |
AVTFT-1002 | 343 | 370 | 200 x 200 | 14.0 | ±22.5 | 7.00 | M85×1 | 527.34 | 17.00 | 33.000 | 16.0-18.0 |
AVTFT-1003 | 355 | 100 | 70 x 70 | 12.0 | ±28.8 | 4.00 | M85×1 | 123.41 | 13.00 | 23.950 | 20-58 |
AVTFT-1004 | 355 | 32 | 6 x 6 | 10.0 | ±7.6 | 4.00 | M85×1 | 28.2 | 13.00 | 14.300 | 2.10-2.14 |
AVTFT-1005 | 355 | 32 | 8 x 8 | 10.0 | ±10.2 | 4.00 | M39×1 | 19.3 | 13.00 | 13.500 | 2.2-2.5 |
AVTFT-1006 | 355 | 50 | 20 x 20 | 5.0 | ±16.5 | 3.00 | M55×1 | 28.19 | 18.60 | 19.100 | 6.4-6.9 |
AVTFT-1007 | 355 | 56 | 18 x 18 | 6.0 | ±15 | 4.00 | M85×1 | 73.84 | 18.00 | 19.500 | 4.0-6.0 |
AVTFT-1008 | 355 | 60 | 18 x 18 | 6.0 | ±12.3 | 4.00 | M55×1 | 62.61 | 13.00 | 18.500 | 4.5-5.0 |
AVTFT-1009 | 355 | 80 | 35 x 35 | 6.0 | ±19 | 3.00 | M55×1 | 104.46 | 13.00 | 17.000 | 8.5-9.0 |
AVTFT-1010 | 355 | 100 | 35 x 35 | 10.0 | ±14.4 | 4.00 | M55×1 | 131.95 | 16.00 | 33.270 | 6.56-7.18 |
AVTFT-1011 | 355 | 100 | 60 x 60 | 6.0 | ±25 | 4.00 | M85×1 | 143.3 | 20.00 | 19.000 | 14-30 |
AVTFT-1012 | 355 | 103 | 50 x 50 | 9.0 | ±20.2 | 2.50 | M85×1 | 135.8 | 14.00 | 23.550 | 7.0-8.0 |
AVTFT-1013 | 355 | 109 | 63 x 63 | 6.0 | ±24.2 | 16.00 | M85×1 | 146.3 | 13.00 | 31.590 | 11.0-17.0 |
AVTFT-1014 | 355 | 163 | 90 x 90 | 10.0 | ±25 | 4.30 | M85×1 | 221.7 | 16.00 | 33.000 | 9.72-15.6 |
AVTFT-1015 | 355 | 163 | 90 x 90 | 10.0 | ±25 | 4.00 | M85×1 | 217.81 | 16.00 | 33.000 | 10.0-13.5 |
AVTFT-1016 | 355 | 170 | 100 x 100 | 10.0 | ±25 | 5.00 | M85×1 | 238.1 | 13.00 | 17.500 | 11.0-13.0 |
AVTFT-1017 | 355 | 360 | 160 x 160 | 10.0 | ±18.5 | 0.50 | M85×1 | 440.7 | 13.00 | 29.500 | 23.0-24.0 |
AVTFT-1018 | 405 | 55 | 30 x 30 | 6.0 | ±16 | 4.00 | M55×1 | 59.47 | 10.00 | 13.870 | 6.8-10.4 |
AVTFT-1019 | 515 | 80 | 30 x 30 | 12.0 | ±15.6 | 1.70 | M55×1 | 80.6 | 16.00 | 22.870 | 6.4-7.0 |
AVTFT-1020 | 515 | 200 | 140 x 140 | 10.0 | ±28.9 | 1.00 | M85×1 | 263.9 | 16.00 | 26.000 | 19.6-20.6 |
AVTFT-1021 | 532 | 58 | 15 x 15 | 10.0 | ±10.4 | 4.00 | M55×1 | 52.64 | 20.00 | 18.000 | 4.0-5.0 |
AVTFT-1022 | 532 | 100 | 36 x 36 | 16.0 | ±14.6 | 1.20 | M55×1/M85×1 | 114.66 | 13.69 | 24.000 | 6.0-6.2 |
AVTFT-1023 | 532 | 100 | 40 x 40 | 10.0 | ±25 | 1.00 | M85×1 | 135.76 | 13.69 | 23.160 | 8.7-8.8 |
AVTFT-1024 | 532 | 100 | 53 x 53 | 15.0 | ±25 | 3.20 | M85×1 | 127.43 | 18.00 | 25.000 | 7.0-10.0 |
AVTFT-1025 | 532 | 100 | 70 x 70 | 10.0 | ±29.2 | 3.00 | M85×1 | 125.18 | 13.00 | 37.400 | 10.0-14.0 |
AVTFT-1026 | 532 | 100 | 70 x 70 | 14.0 | ±25 | 3.00 | M85×1 | 93.03 | 16.42 | 40.000 | 7.0-11.6 |
AVTFT-1027 | 532 | 105 | 60 x 60 | 10.0 | ±23.5 | 3.00 | M85×1 | 129.1 | 24.00 | 20.000 | 8.0-11.0 |
AVTFT-1028 | 532 | 125 | 70 x 70 | 15.0 | ±25 | 2.00 | M85×1 | 161.78 | 19.40 | 26.000 | 7.0-7.0 |
AVTFT-1029 | 532 | 150 | 60 x 60 | 15.0 | ±17 | 3.00 | —— | 79.5 | 22.11 | 33.440 | 9.6-10.0 |
AVTFT-1030 | 532 | 163 | 75 x 75 | 10.0 | ±18.9 | 1.30 | M85×1 | 167.2 | 30.00 | 28.000 | 16.0-17.0 |
AVTFT-1031 | 532 | 163 | 90 x 90 | 10.0 | ±25 | 4.80 | M85×1 | 219.5 | 16.00 | 19.500 | 16.0-20.0 |
AVTFT-1032 | 532 | 200 | 140 x 140 | 10.0 | ±28.9 | 1.00 | M85×1/M143×2 | 263.9 | 16.00 | 26.000 | 19.6-20.6 |
AVTFT-1033 | 633 | 160 | 75 x 75 | 10.0 | ±19.1 | 3.00 | M85×1 | 212 | 13.00 | 35.500 | 19.0-19.0 |
AVTFT-1034 | 1064 | 56 | 10 x 10 | 20.0 | ±7.2 | 1.00 | M55×1 | 23.87 | 26.00 | 28.740 | 5-11 |
AVTFT-1035 | 1064 | 100 | 50 x 50 | 10.0 | ±21 | 3.00 | M85×1 | 126.11 | 20.00 | 18.000 | 17-19 |
AVTFT-1036 | 980 | 210 | 120 x 120 | 20.0 | ±4 | 3.00 | M148×0.75 | —— | 16.40 | 20.000 | —— |
AVTFT-1037 | 1064 | 56 | 18 x 18 | 10.0 | ±13.3 | 1.00 | M55×1/M39×1 | 59.35 | 20.00 | 19.000 | 7.6-9 |
AVTFT-1038 | 1064 | 56 | 20 x 20 | 10.0 | ±13 | 2.60 | M85×1 | 59.85 | 20.00 | 19.000 | 8.5-11.5 |
AVTFT-1039 | 1064 | 82 | 20 x 20 | 15.0 | ±10 | 3.00 | M85×1 | 85.03 | 26.00 | 26.000 | 10.0-11.0 |
AVTFT-1040 | 1064 | 100 | 50 x 50 | 10.0 | ±21 | 1.90 | M85×1 | 126.11 | 20.00 | 18.000 | 19.0-21.0 |
AVTFT-1041 | 1064 | 100 | 50 x 50 | 15.0 | ±21.3 | 3.00 | M85×1 | 131 | 25.60 | 23.640 | 13-20 |
AVTFT-1042 | 1064 | 100 | 55 x 55 | 15.0 | ±25 | 3.00 | M85×1 | 120.79 | 20.00 | 32.000 | 13-20 |
AVTFT-1043 | 1064 | 107 | 60 x 60 | 10.0 | ±23.6 | 1.70 | M79×1 | 135.68 | 12.54 | 35.730 | 20.0-21.0 |
AVTFT-1044 | 1064 | 108 | 69 x 69 | 12.0 | ±27 | 1.70 | M85×1 | 131.19 | 16.00 | 38.810 | 17.4-19.0 |
AVTFT-1045 | 1064 | 109 | 50 x 50 | 14.0 | ±19.3 | 2.60 | M85×1 | 147.35 | 17.00 | 28.000 | 25.0-30.0 |
AVTFT-1046 | 1064 | 115 | 50 x 50 | 14.0 | ±18.11 | 2.60 | M85×1 | 81.26 | 19.24 | 37.000 | 15.4-16.8 |
AVTFT-1047 | 1064 | 115 | 50 x 50 | 14.0 | ±18.11 | 2.60 | M85×1 | 81.26 | 19.24 | 37.000 | 15.4-16.8 |
AVTFT-1048 | 1064 | 125 | 70 x 70 | 15.0 | ±25 | 2.00 | M85×1 | 162.11 | 19.40 | 26.000 | 12-15 |
AVTFT-1049 | 1064 | 163 | 73 x 73 | 10.0 | ±19 | 0.95 | M85×1 | 193.4 | 16.00 | 50.300 | 22-23.5 |
AVTFT-1050 | 1064 | 163 | 90 x 90 | 15.0 | ±25 | 5.60 | M85×1 | 209.6 | 16.00 | 30.000 | 25.0-40.0 |
AVTFT-1051 | 1064 | 163 | 90 x 90 | 15.0 | ±23 | 4.50 | M85×1 | 211.06 | 16.00 | 22.300 | 21.0-25.0 |
AVTFT-1052 | 1064 | 180 | 80 x 80 | 10.0 | ±25 | 2.60 | M85×1 | 259.43 | 14.00 | 33.000 | 35.0-40.0 |
AVTFT-1053 | 1064 | 190 | 90 x 90 | 18.0 | ±14 | 1.00 | M85×1 | 166.38 | 20.00 | 20.000 | 22.0-31.0 |
AVTFT-1054 | 1064 | 100 | 37 x 37 | 25.0 | ±15.3 | 1.40 | M85×1 | 70.16 | 36.00 | 29.000 | 7.0-9.0 |
AVTFT-1055 | 1064 | 216 | 126 x 126 | 15.0 | ±23.6 | 1.00 | —— | 298 | 21.00 | 33.000 | 30.0-31.0 |
AVTFT-1056 | 1064 | 220 | 140 x 140 | 15.0 | ±25 | 1.00 | M100×1 | 289.9 | 16.00 | 29.020 | 28-29 |
AVTFT-1057 | 1064 | 420 | 150 x 150 | 14.0 | ±20 | 5.00 | M85×1 | 636.44 | 16.50 | 35.000 | 50.0-52.0 |
AVTFT-1058 | 1064 | 210 | 50 x 50 | 25.0 | ±8.8 | 1.00 | M85×1 | —— | 40.00 | 25.000 | 16.4-18.1 |
AVTFT-1059 | 9.4um | 150 | 82 x 82 | 20.0 | ±22 | 3.00 | 4-M5 | 135.84 | 26.40 | 32.500 | 145-148 |
AVTFT-1060 | 9.4um | 40 | 9 x 9 | 14.0 | ±9 | 3.00 | M80×1 | 36.18 | 17.00 | 29.790 | 48.0-50.0 |
AVTFT-1061 | 9.4um | 150 | 82 x 82 | 20.0 | ±22 | 3.00 | 4-M5 | 146.04 | 26.40 | 29.000 | 145-148 |
AVTFT-1062 | 9.4um | 75 | 50 x 50 | 14.0 | ±27.8 | 2.80 | M85×1 | 68.95 | 28.00 | 24.100 | 92.0-96.0 |
AVTFT-1063 | 9.4um | 115 | 71 x 71 | 20.0 | ±25 | 3.00 | —— | 114.5 | 29.30 | 27.500 | 99-101 |
AVTFT-1064 | 9.4um | 120 | 70 x 70 | 20.0 | ±24 | 3.00 | M85×1 | 111 | 25.60 | 33.910 | 106-120 |
AVTFT-1065 | 9.4um | 100 | 65 x 65 | 20.0 | ±27.1 | 3.00 | M85×1 | 100.9 | 28.00 | 44.070 | 86.0-90.0 |
AVTFT-1066 | 9.4um | 75 | 50 x 50 | 20.0 | ±28 | 2.80 | M85×1 | 70.23 | 28.00 | 26.000 | 64.0-85.0 |
AVTFT-1067 | 9.4um | 100 | 50 x 50 | 20.0 | ±20.5 | 3.00 | M85×1 | 106.03 | 26.40 | 22.460 | 87.0-88.0 |
AVTFT-1068 | 9.4um | 140 | 70 x 70 | 15.0 | ±20.5 | 1.60 | M85×1 | 88.33 | 20.00 | 25.000 | 165-169 |
AVTFT-1069 | 9.4um | 100 | 50 x 50 | 20.0 | ±20.8 | 2.70 | M85×1 | 118.84 | 25.60 | 36.465 | 85.0-87.0 |
AVTFT-1070 | 9.4um | 160 | 120 x 120 | 17.5 | ±31.4 | 1.60 | M85×1 | 130.35 | 25.60 | 41.500 | 156-165 |
AVTFT-1071 | 9.4um | 100 | 50 x 50 | 15.0 | ±25 | 3.00 | M85×1 | 106.1 | 20.00 | 25.000 | 129-131 |
AVTFT-1072 | 9.6um | 140 | 70 x 70 | 15.0 | ±20.5 | 1.60 | M85×1 | 88.33 | 20.00 | 25.000 | 165-169 |
AVTFT-1073 | 10.6um | 100 | 50 x 50 | 25.0 | ±20.5 | 3.00 | —— | 106.1 | 20.00 | 20.000 | 54.2-60.5 |
AVTFT-1074 | 9.4um | 100 | 37 x 37 | 25.0 | ±15 | 3.00 | M60×1 | 104.18 | 30.30 | 23.960 | 69.0-70.0 |
AVTFT-1075 | 10.6um | 100 | 50 x 50 | 15.0 | ±21 | 2.00 | M85×1 | 108.72 | 18.50 | 43.550 | 126-131 |
AVTFT-1076 | 10.6um | 100 | 50 x 50 | 15.0 | ±20.6 | 3.00 | M85×1 | 127.8 | 18.50 | 43.400 | 128.2-129.6 |
AVTFT-1077 | 9.4um | 52 | 30 x 30 | 20.0 | ±21.8 | 4.50 | M85×1 | 32.26 | 25.52 | 32.110 | 45.0-52.0 |
WL = Wavelength, EFL = Effective Focal Length, PD = Pupil Diameter, TA = Telecentric Angle
- 다음 제품이 없습니다.
- Telecentric Lenses - 정밀 측정용 텔레센트릭 렌즈
