
Ring Piezo Stacks

Features
- Max.blocking force : 8450 N
- Sub-nano resolution
Specifications
| Model | Outer Diameter OD[mm] | Inner diameter [mm] | Height H [mm] | Max.voltage [V] | Stroke [μm] | El. capacitance [nF]±15% | Stiffness [N/μm]±20% | Blocking force [N]±20% | Resonant frequency [kHz]±20% |
| NAC2121-HXX | 6 | 2 | 4-60 | 200 | 3.3-95.7 | 95-2750 | 321-11 | 1060 | >248-18 |
| NAC2122-HXX | 8 | 3 | 4-80 | 200 | 3.3-128.7 | 180-7020 | 548-14 | 1810 | >248-14 |
| NAC2123-HXX | 12 | 6 | 4-80 | 200 | 3.3-128.7 | 340-13340 | 1079-28 | 3560 | >248-14 |
| NAC2124-HXX | 15 | 9 | 4-80 | 200 | 3.3-128.7 | 460-17900 | 1439-37 | 4750 | >248-14 |
| NAC2125-HXX | 20 | 12 | 4-80 | 200 | 3.3-128.7 | 800-31240 | 2561-66 | 8450 | >248-14 |
CoreMorrow 홈페이지
