
Piezo Stack Actuators

Features
- Cross section : 2*2 / 3*3 / 5*5 / 7*7 / 10*10 / 15*15
- Height according to requirements
- Stroke from 3.3 to 244.2 μm
- Blocking force to 9450N
Specifications
| Models | L[mm] | W[mm] | H[mm] | Voltage[V] | Stroke[μm] | Blocking Force[N] | El.capacitance[nF] | Stiffness[N/μm] | Resonant Frequency[kHz] |
| NAC2001-Hxx | 2 | 2 | 4-20 | 60 | 2.55-22.9 | 168 | 130-1150 | 66-7 | >248-52 |
| NAC2002-Hxx | 3 | 3 | 4-30 | 60 | 2.85-39.9 | 378 | 360-5040 | 133-9 | >248-35 |
| NAC2003-Hxx | 5 | 5 | 4-50 | 60 | 3-72 | 1050 | 1020-24625 | 350-15 | >248-22 |
| NAC2011-Hxx | 2 | 2 | 4-20 | 150 | 2.81-25.25 | 168 | 21-190 | 60-7 | >248-52 |
| NAC2012-Hxx | 3 | 3 | 4-30 | 150 | 3.14-43.89 | 378 | 59-820 | 121-9 | >248-35 |
| NAC2013-Hxx | 5 | 5 | 4-50 | 150 | 3.3-79.2 | 1050 | 180-4330 | 318-13 | >248-22 |
| NAC2014-Hxx | 7 | 7 | 4-70 | 150 | 3.3-112.2 | 2060 | 340-11650 | 624-18 | >248-16 |
| NAC2015-Hxx | 10 | 10 | 4-100 | 150 | 3.3-161.7 | 4200 | 680-33500 | 1273-26 | >248-11 |
| NAC2021-Hxx | 7 | 7 | 4-70 | 200 | 3.3-112.2 | 2060 | 200-6750 | 624-18 | >248-16 |
| NAC2022-Hxx | 10 | 10 | 4-100 | 200 | 3.3-161.7 | 4200 | 400-19400 | 1273-26 | >248-11 |
| NAC2023-Hxx | 15 | 15 | 4-150 | 200 | 3.3-244.2 | 9450 | 870-64600 | 2864-39 | >248-7 |
CoreMorrow 홈페이지
